ПРОДУКЦИЯ
Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Материал | Сталь или нержавеющая сталь |
Обработка поверхности | Без покрытия, электрооцинкованный и горячеоцинкованный |
Нормальная прочность на разрыв | 1470Mpa to 1960Mpa |
Конструкция | 6X7+FC, 6X7+IWS, 6X9W+FC, 6X9W+IWR, 6X19+FC, 6X19+IWS, 6X19+IWR,8x19S+FC and so on. |
Сердечник | FC,IWS,IWR,SWR,NFand SF |
Диаметр | 1.0mm--22mm |
Стандарт | Доступны GB/T 20116-2008, DIN& EIPS. |
Контроль качества | ISO 9001 & ABS. |
Обычная упаковка | 1000m, 2000m/ деревянный барабан, 100m/coil, 300m,500m/roll |
Упаковка | деревянный барабан, деревянный поддон, катушка, обернутая PP colth |
Применение | горнодобывающая промышленность, погрузка, лесное хозяйство и морская промышленность, все виды лифтов, тянущее оборудование |
Применение
ЛифтыКраны, башенные краны, контейнерные краныБурильно-крановые машины, сваебойные установки и фундаменты,Бурение-Нефть & Газ, Горнодобывающая промышленностьСельское хозяйство, Электрические линии, Железные дороги, Фотоэлектрические системы, Дорожные огражденияЗиплайн, Канатные дороги
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

