ПРОДУКЦИЯ
Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
№ | Исполнительный стандарт | Экспортный стандарт | Марка стали | Номинальный наружный диаметр (mm) | Номинальная толщина стенки (mm) | Номинальный вес (kg/m) | Тип резьбы | Диапазон длины (m) | Применение |
1 | API Spec 5CT, API Spec 5B, SY/T6194 | SN/T 0820-2011, API Spec 5CT (международная версия), GB/T 2102-2022, соответствует требованиям системы качества API Q1, поддерживает таможенную товарную инспекцию и испытания третьей стороной | H40 | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 14.14~35.86 | STC (короткое резьбовое соединение), LC (длинное резьбовое соединение), BC (упорное резьбовое соединение) | R-1 (4.88~7.62), R-2 (7.62~10.36), R-3 (10.36 и выше), возможно изготовление по индивидуальному заказу | Обсадная труба для неглубоких скважин, подходит для условий низкого давления и низкой коррозионной активности |
2 | J55 | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 14.14~35.86 | Универсальная обсадная труба для неглубоких и средне-неглубоких скважин с высокой экономической эффективностью | ||||
3 | K55 | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 14.14~35.86 | Обсадная труба для средне-неглубоких скважин, с немного более высокой прочностью, чем J55, подходит для условий среднего давления | ||||
4 | M65 | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 15.63~35.86 | Обсадная труба для скважин средней и большой глубины с хорошей стойкостью к смятию | ||||
5 | L80-1 | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 17.26~35.86 | Обсадная труба для скважин средней и большой глубины с отличной коррозионной стойкостью и стойкостью к смятию | ||||
6 | N80-Q | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 17.26~35.86 | Обсадная труба для глубоких и высоконапорных нефтяных и газовых скважин, устойчива к сероводородной коррозии и обладает хорошей герметичностью | ||||
7 | P110 | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 17.26~35.86 | Обсадная труба для глубоких и сверхглубоких скважин с высокой прочностью и высокой стойкостью к смятию, подходит для сложных геологических условий | ||||
8 | Серия не по API (например, BG80ET) | 114.3~610.0 | 4.0~19.1 | 15.63~35.86 | Индивидуальные сценарии применения, подходят для особых геологических условий, высокого давления и высокой коррозионной активности |
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

