Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Материал: Q235A, Q235C, Q235B, 16Mn, 20#, Q345, L245, L290, X42, X46, X60, X80, 0Cr13, 1Cr17, 00Cr19Ni11, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni11Nb, и т.д. Стандарты: GB, JIS, ASTM, DIN, EN, AISIS
Модель: Наружный диаметр: 32-1420mm Толщина стенки 2.8-14mm
Производственный процесс: горячая прокатка/холодная прокатка
Длина: 400-12000mm
Место происхождения; Место происхождения: Shandong, China
Применение: для транспортировки жидкостей и в строительстве и т.д.
Погрешность: ±0.1mm
Отделка поверхности: внешняя стандартная изоляционная вата
Срок поставки: 7-15 дней
Цвет: натуральный
Сертификат: ISO9001
Объем поставки: 20,000 tons/year
MOQ: 1 ton
Оплата: 30%TT+70%TT/LC
Оплата: T/T, L/C, Western Union
Испытания: испытание на сплющивание, испытание на растяжение, гидростатическое испытание, испытание на межкристаллитную коррозию, термостойкость
Характеристики предизолированной трубы | ||||
Спецификация | Наружный диаметр стальной трубы × толщина | Диаметр наружной защитной трубы × толщина стенки | Толщина изоляции | масса единицы |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/m |
32/90 | 32×2.8 | 90×2.5 | 26.5 | 3 |
45/110 | 45×2.8 | 110×2.5 | 30 | 4 |
57/120 | 57×3.0 | 120×2.5 | 29 | 6 |
60/125 | 60×3.5 | 125×3.0 | 29.5 | 7 |
76/140 | 76×4.0 | 140×3.0 | 29 | 9 |
89/160 | 89×4.0 | 160×3.0 | 32.5 | 11 |
108/180 | 108×4.0 | 180×3.0 | 33 | 13 |
133/200 | 133×4.5 | 200×3.2 | 30.3 | 17 |
159/250 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 22 |
219/315 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 39 |
273/365 | 273×6.0 | 365×5.6 | 40.4 | 49 |
325/420 | 325×7.0 | 420×7.0 | 40.5 | 67 |
377/500 | 377×7.0 | 500×7.8 | 53.7 | 81 |
426/560 | 426×7.0 | 560×8.8 | 58.2 | 94 |
478/600 | 478×7.0 | 600×8.8 | 52.2 | 104 |
529/630 | 529×7.0 | 630×9.8 | 40.7 | 114 |
529/655 | 529×7.0 | 655×9.8 | 53.2 | 117 |
630/760 | 630×8.0 | 760×11.5 | 53.5 | 158 |
720/850 | 720×8.0 | 850×12.0 | 53 | 181 |
820/960 | 820×10.0 | 960×14.0 | 56 | 252 |
920/1055 | 920×10.0 | 1055×14.0 | 53.5 | 281 |
1020/1155 | 1020×10.0 | 1155×14.0 | 53.5 | 312 |
1220/1380 | 1220×12.0 | 1380×16.0 | 64 | 444 |
1420/1602 | 1420×14.0 | 1602×16.0 | 75 | 590 |
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

