Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Название продукта | Пруток из нержавеющей стали 201 | |
Тип | Стальной пруток | |
Наружный диаметр | Круглый пруток | 4mm-500mm |
Шестигранный пруток | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
Квадратный пруток | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Полосовая сталь | 1/2 "to 10", Толщина: 2mm-150mm, Возможна индивидуальная настройка | |
Длина | 1-6 метров, Длина может быть изготовлена по индивидуальному заказу | |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
Поверхность | Черный, Ярко полированный, Грубая обточка, Матовое покрытие поверхности, No. 4. BA, и т. д. | |
Область применения | Прутки из нержавеющей стали используются в различных отраслях, таких как судостроение, Оборонная промышленность, автомобилестроение, текстильная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, производство, цементная промышленность, тяжелое землеройное оборудование и строительство и т. д. | |
Химический состав
C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
Механические свойства
Предел прочности Kb (MPa) | Предел текучести σ0.2 (MPa) | Относительное удлинение D5 (%) | Твердость |
≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤ 183HB;≤ 100 HRB |
Физические характеристики
Плотность(g/cm³) | Модуль упругости(Gpa) | Коэффициент теплового расширения(10-6/°C) | Коэффициент теплопроводности(W/m*K) | Удельное сопротивление(μohm.in) |
7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

