ПРОДУКЦИЯ
Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Наименование продукта | Пластина из нержавеющей стали 304L |
Тип | Пластина |
Толщина | 0.3mm-200mm |
Длина | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
Ширина | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. |
Поверхность | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
Область применения | Широко используется в высокотемпературной и электротехнической промышленности, строительстве медицинского оборудования, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве и судовых деталях, упаковке для пищевых продуктов и напитков, кухонных принадлежностях, поездах, самолетах, конвейерных лентах, транспортных средствах, болтах, гайках, пружинах и сетках, etc. |
Сертификат | ISO, SGS, BV, etc. |
Технология производства | Горячая прокатка, Холодная прокатка |
Обработка кромок | Окантовка, Обрезка |
C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
Предел прочности Kb (MPa) | Предел текучести σ0.2 (MPa) | Относительное удлинение D5 (%) | Твердость |
≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
Плотность(g/cm³) | Модуль упругости(Gpa) | Коэффициент теплового расширения(10-6/°C) | Коэффициент теплопроводности(W/m*K) | Удельное сопротивление(μohm.in) |
7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

