ПРОДУКЦИЯ
Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
компоненты | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | N | TAl | V | Nb | Ni |
0.15-0.19 | 0.20-0.50 | 1.20-1.50 | 0.020 | 0.020 | 0.020-0.040 | 0.030-0.050 | 0.015-0.030 | |||
Применение | Производственное предприятие, общее строительство и все виды инженерной техники, такие как горнодобывающие и буровые установки, используемые в различных видах строительства, силовые лопаты, электрические самосвалы, карьерные грузовики, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, различные виды кранов, гидравлические крепи для угольных шахт и другое механическое оборудование, а также другие компоненты. | |||||||||
размер | 3000-11880mm*1500-4000mm*6-700mm | |||||||||
Толщина | 6-700mm | |||||||||
Стандарт | GB1591, GB/T1591, JIS G 3106, JIS G 3101, GB/T 16270, JIS G 3106, JIS G 3101, DIN17100, DIN17102, ASTM, EN10025, En10113, S4360, ISO4590-2, ISO630, WYJ | |||||||||
Материал | Q345A(16Mn) | |||||||||
Упаковка | Согласно запросу клиента | |||||||||
Обработка поверхности | Горячекатаный | |||||||||
Срок поставки | В соответствии с количеством; как можно скорее, средний срок — 30 дней. | |||||||||


- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

