Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Название продукта | Бесшовная стальная труба EN 10210/S355 | |
Стандарт | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI и т. д. | |
Наружный диаметр | Бесшовные: 1/4"-36" | Сварные: 21.3mm-3620mm |
Круглая труба: 1/2"-10" | Квадратная труба/прямоугольная труба: 15x15mm-400x600mm | |
Толщина стенки | Бесшовные: 1.25mm-50mm | Сварные: 1.65mm-65mm |
Длина | 3-12 meters, Поддерживается изготовление по индивидуальному заказу | |
Обработка поверхности | Яркая, Полированная, Черная | |
Другие услуги | Механическая обработка(cnc), Бесцентровое шлифование(cg), Термообработка, Отжиг, Травление, Полировка, Прокатка, Ковка, Резка, Гибка, Мелкая механическая обработка, и т. д. | |
Химический состав
Марка | C | Mn | P | Si | S | N |
S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | - |
S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | - |
S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | - |
Механические свойства
EN10210 | Предел текучести | Удлинение (%) | Предел прочности на разрыв | Температура испытания (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
Область применения
Области применения бесшовных стальных труб: химические заводы, резервуары, трубопроводное строительство и общее машиностроение.
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

