Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Название продукта | Оцинкованный рулон G40 |
Толщина | 0.12mm-3.5mm |
Ширина | 600mm-1500mm |
Длина | 508mm/610mm, Поддерживается индивидуальная настройка |
Стандарт | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, и т. д. |
Цинковое покрытие | Горячее цинкование: 60-275g/m² |
Предварительное цинкование: 80-275g/m² |
Химический состав
Стандарт | Марка | C | Si | Mn | P | S | Ti |
Для холодной штамповки Китайский стандарт | DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
Для холодной штамповки Японский стандарт | SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
SGCD1SGCD2 | 0.120.10 | 0.500.50 | 0.600.45 | 0.0400.030 | 0.0300.030 | 0.0250.025 | |
SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
Для конструкций Японский стандарт | SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
SGC400SGC440 | 0.250.25 | 0.500.50 | 1.702.00 | 0.2000.200 | 0.0350.035 | 0.1500.150 | |
SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
Для конструкций Стандарт AISI | S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 | |
S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
Механические свойства
Марка | Предел текучести MPa≥ | Предел прочности на разрыв MPa≥ | Удлинение A%≥ |
DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

