ПРОДУКЦИЯ
Навигация
Отправьте нам сообщение
‹

›
‹
›
- Описание продукта -
Название продукта | Рулонная сталь Galvalume |
Толщина | 0.12mm-6.00mm |
Ширина | 600mm-1500mm |
Длина | 1m-12m, Поддержка индивидуализации |
Стандарт | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, и т. д. |
Толщина алюмоцинкового покрытия | 30-185g/m² |
Содержание Al-Zn покрытия | Al: 55%, Zn: 43.5%, Si: 1.5% |
Химический состав
Al | Zn | Si | Fe | Cu | Cd | Pb | Sn | Ni | Закрытый Cr |
55-58 | 41-43 | 1.5-2 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Механические свойства
Марка | Предел текучести MPa≥ | Предел прочности на разрыв MPa≥ | Удлинение A%≥ |
DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
- Демонстрация продукта -

- Демонстрация сертификатов -
- Свяжитесь с нами -
- Сопутствующие товары -
Пожалуйста, отправьте нам сообщение

