| Китай | Германия | Европа | Международные стандарты | USA | Япония | ||
| GB | DIN | EN | ISO | UNS | JIS | ||
| TU2 | OF-Cu | 2.004 | Свободный электрон в оксиде меди | CW009A | Cu-OF | C10100 | C1011 |
| SE-Cu | 2.007 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | |||
| SE-Cu | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | C10300 | |||
| T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | C1100 |
| TP2 | SF-Cu | 2.009 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
| SF-Cu | 2.009 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | C12200 | C1220 | |
| SF-Cu | 2.009 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DLP | C12200 | C1220 | |
| TPI | Шведско-чешский | 2.0076 | Cu-DLP | CW023A | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
| H96 | Медно-цинковый сплав | 2.022 | Медно-цинковый сплав | CE500L | Медно-цинковый сплав | C21000 | C2100 |
| H90 | Медь-цинк 10 | 2.023 | Медь-цинк 10 | CW501L | Медь-цинк 10 | C22000 | C2200 |
| H85 | Медь-цинк 15 | 2.024 | Медь-цинк 15 | CW502L | Медь-цинк 15 | C23000 | C2300 |
| H80 | Медь-цинк 20 | 2.025 | Медь-цинк 20 | CW503L | Медь-цинк 20 | C24000 | C2400 |
| H70 | Медь-цинк 30 | 2.0265 | Медь-цинк 30 | CW505L | Медь-цинк 30 | C26000 | C2600 |
| H68 | Медно-цинковый сплав 33 | 2.028 | Медно-цинковый сплав 33 | CW506L | Медь-цинк 35 | C26800 | C2680 |
| H65 | Медь-цинк 36 | 2.0335 | Медь-цинк 36 | CW507L | Медь-цинк 35 | C27000 | C2700 |
| H63 | Медь-цинк 37 | 2.0321 | Медь-цинк 37 | CW508L | Медь-цинк 37 | C27200 | C2720 |
| Гепатоцеллюлярная карцинома 63-3 | Медь-цинк — 36 %, свинец — 1,5 % | 2.0331 | Медь-цинк-35 % свинца | CW600N | Медь-цинк-35 % свинца | C34000 | C3501 |
| Гепатоцеллюлярная карцинома 63-3 | Медь-цинк — 36 %, свинец — 1,5 % | 2.0331 | Медь-цинк-35 % свинца | CW601N | Медь-цинк — 34 %, свинец — 2 % | C34200 | |
| H62 | Медь-цинк 40 | 2.036 | Медь-цинк 40 | CW509N | Медь-цинк 40 | C28000 | C3712 |
| H60 | Медь-цинк — 38 %, свинец — 1,5 % | 2.0371 | Медь-Цинк-38-Свинец-2 | CW608N | Медь-цинк-77-свинец | C35000 | |
| Гепатоцеллюлярная карцинома 63-3 | Медь-цинк-36 % свинца | 2.0375 | Медь-цинк-36 % свинца | CW603N | Медь-цинк-36 % свинца | C36000 | C3601 |
| Высокопрочная сталь с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой пластичностью | Фосфид меди, цинка и свинца | 2.038 | Фосфид меди, цинка и свинца | CW612N | Медь-Цинк-38-Свинец-2 | C37700 | C3771 |
| Высокое давление, 58–2,5 | Фосфид меди, цинка и свинца | 2.0401 | Фосфид меди, цинка и свинца | CW614N | Фосфид меди, цинка и свинца | C38500 | C3603 |
| Медь-цинк — 40 %, свинец — 2 % | 2.0402 | Медь-цинк — 40 %, свинец — 2 % | CW617N | Медь-цинк — 40 %, свинец — 2 % | C38000 | C3771 | |
| Медь-цинк-28 % олова | 2.047 | Медь-цинк-28 % серебра-свинца-сурьмы-арсенида | CW706R | Медь-цинк-28 % олова | C68800 | C4430 | |
| Медно-цинково-кремниевый сплав | 2.049 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Sil | C44300 | ||
| Медь-цинк-20 алюминий-2 | 2.046 | Медь-цинк-20 алюминий-20 сурьма | CW702R | Медь-цинк-20 алюминий-2 | C68700 | C6870 | |
| QSn4-0,3 | Медно-оловянный сплав | 2.1016 | Медно-оловянный сплав | CW450K | Медно-оловянный сплав | C51100 | C5111 |
| Оловянно-фосфорная бронза | 2.1018 | Оловянно-фосфорная бронза | CW451K | Оловянно-фосфорная бронза | C51000 | C5102 | |
| QSn6,5-0,1 | CuSn6 | 2.102 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn8-0,3 | Медно-оловянный сплав 8 | 2.103 | Медно-оловянный сплав 8 | CW453K | Медно-оловянный сплав 8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | Медь-никель-12-цинк-24 | 2.073 | Медь-никель-12-цинк-24 | CW403J | Медь-никель-12-цинк-24 | C75700 | |
| BZn12-26 | С содержанием никеля 18, цинка 27 | 2.0742 | С содержанием никеля 18, цинка 27 | CW410J | С содержанием никеля 18, цинка 27 | C77000 | C7701 |
| BZn18-18 | С содержанием никеля 18, цинка 20 | 2.074 | С содержанием никеля 18, цинка 20 | CW409J | С содержанием никеля 18, цинка 20 | C76400 | C7521 |
| С содержанием никеля, 10 % железа и 1 % марганца | 2.0872 | С содержанием никеля, 10 % железа и 1 % марганца | CW352H | С содержанием никеля, 10 % железа и 1 % марганца | C70600 | C7060 | |
| медь-никель-марганец-железо | 2.882 | Медь-никель-марганец-железо | CW354H | медь-никель-марганец-железо | C71500 | C7150 | |
Пожалуйста, отправьте нам сообщение
